江苏省木渎高级中学2023年自主招生录取名单公示
现将江苏省木渎高级中学2023年自主招生录取名单公示如下:
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号后6位 | 学校名称 | 专业名称 |
93.22 | 2340**0057 | 王渝鑫 | 25261X | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
91.65 | 2340**0034 | 王辰轩 | 273619 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
91.44 | 2340**0627 | 蒋宸凯 | 210016 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
91.3 | 2340**0577 | 顾锦诏 | 072914 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
90.63 | 2340**0218 | 王嘉陈 | 11285X | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
90.62 | 2340**0042 | 赵沈桐 | 165518 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
90.55 | 2340**0027 | 蒋子寒 | 024019 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
90.27 | 2335**0136 | 缪万博 | 055432 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
89.45 | 2340**0069 | 黄嘉轶 | 272021 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
89.39 | 2340**0053 | 郝子墨 | 093667 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
89.38 | 2340**0151 | 周鸣 | 055028 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
89.06 | 2340**0524 | 孙煜哲 | 030614 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
88.53 | 2340**0183 | 史嘉益 | 137256 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
88.25 | 2340**0586 | 蔡思辰 | 281072 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
87.69 | 2340**0048 | 马煜祺 | 155529 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
87.59 | 2340**0121 | 祁业程 | 190017 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
87.02 | 2340**0543 | 司文 | 11001X | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
87.01 | 2340**0011 | 程思博 | 134450 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
86.83 | 2340**0572 | 胡雅文 | 293622 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
86.58 | 2340**0007 | 蔡冠中 | 122518 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
85 | 2340**0048 | 陈陆强 | 110016 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
84.69 | 2340**0098 | 单任杰 | 010030 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
83.91 | 2340**0068 | 倪阳烨 | 205512 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
77.84 | 2340**0037 | 袁沪扬 | 128114 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
70.47 | 2340**0080 | 许子明 | 204179 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
66.77 | 2340**0118 | 黄子杰 | 136134 | 江苏省木渎高级中学 | 自主招生 |
江苏省木渎高级中学
2023年7月1日
用户登录
还没有账号?
立即注册